Serie A - Chart
| Pos. |
Team |
Games |
Goals |
Points |
| 1 | Milan | 38 | 65:24 | 82 |
| 2 | Inter | 38 | 69:42 | 76 |
| 3 | Napoli | 38 | 59:39 | 70 |
| 4 | Udinese | 38 | 65:43 | 66 |
| 5 | Lazio | 38 | 55:39 | 66 |
| 6 | Roma | 38 | 59:52 | 63 |
| 7 | Juventus | 38 | 57:47 | 58 |
| 8 | Palermo | 38 | 58:63 | 56 |
| 9 | Fiorentina | 38 | 49:44 | 51 |
| 10 | Genoa | 38 | 45:47 | 51 |
| 11 | Chievo Verona | 38 | 38:40 | 46 |
| 12 | Parma | 38 | 39:47 | 46 |
| 13 | Catania | 38 | 40:52 | 46 |
| 14 | Cagliari | 38 | 44:51 | 45 |
| 15 | Cesena | 38 | 38:50 | 43 |
| 16 | Bologna | 38 | 35:52 | 42 |
| 17 | Lecce | 38 | 46:66 | 41 |
| 18 | Sampdoria | 38 | 33:49 | 36 |
| 19 | Brescia | 38 | 34:52 | 32 |
| 20 | AS Bari | 38 | 27:56 | 24 |
Lega Calcio - SERIE A
O Campeonato Italiano é a maior competição de futebol da Itália reunindo mais de 4 mil clubes divididos em 10 divisões. A nível nacional temos 5 divisões: Serie A, Serie B, Serie C1, Serie C2 e Serie D. As 4 primeiras são profissionais. Abaixo destas 5 divisões temos a Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria, todas a nível regional/provincial.